Entre em cada banco para visualizar as carteiras suportadas e os comandos implementados.
| Banco | Retorno | Formato CNAB | Remessa | Formato CNAB |
|---|---|---|---|---|
| ABC Brasil | Sim | 240 | Sim | 240 |
| AILOS | Sim | 240 | Sim | 240 |
| ARBI | Sim | 240 | Sim | 240 |
| Banco de Brasília | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Banco do Brasil | Sim | 400 (ou CBR643) ou 240 | Sim | 400 (ou CBR641) ou 240 |
| Banco do Nordeste | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Banco Industrial do Brasil | Sim | 240 | Sim | 240 |
| Banco Mercantil | Não | Não | Sim | 240 |
| Banese | Sim | 240 | Sim | 240 |
| Banestes | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Banrisul | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| BNP Paribas | Sim | 400 | Sim | 400 |
| BOCOM BBM | Não | Não | Não | Não |
| Bradesco | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| BTG | Sim | 240 | Sim | 240 |
| BV | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Caixa Econômica Federal | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Caruana | Não | Não | Sim | 400 |
| Citibank | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Cora | Não | Não | Não | Não |
| Credisis | Não | Não | Sim | 240 |
| CRESOL | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Daycoval | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Itaú | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Inter | Não | Não | Não | Não |
| Money Plus (BMP) | Sim | 400 | Sim | 400 |
| PJ Bank | Não | Não | Não | Não |
| Rendimento | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Safra | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Santander | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Semear | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Sicoob | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Sicredi | Sim | 400 ou 240 | Sim | 400 ou 240 |
| Sisprime | Sim | 400 | Sim | 400 |
| Sofisa | Sim | 240 | Sim | 240 |
| Unicred do Brasil | Sim | 400 ou 240 | Sim | 240 |
