Carteiras | Slug |
---|---|
02 | bradesco-bs-02 |
03 | bradesco-bs-03 |
04 | bradesco-bs-04 |
05 Recebimento Programado Bradesco - RPB | bradesco-bs-05 |
06 Sem registro | bradesco-bs-06 |
07 | bradesco-bs-07 |
09 Com registro | bradesco-bs-09 |
12 | bradesco-bs-12 |
16 Com/Sem registro com protesto | bradesco-bs-16 |
17 | bradesco-bs-17 |
19 Com registro | bradesco-bs-19 |
21 Com registro - Pagável somente no Bradesco) | bradesco-bs-21 |
22 Sem registro - Pagável somente no Bradesco) | bradesco-bs-22 |
25 Sem registro - Emissão na Internet) | bradesco-bs-25 |
26 Com registro - Emissão na Internet) | bradesco-bs-26 |
Ocorrências
CNAB 240
Our code | Descrição | Suporte Banco | Suporte Kobana |
---|---|---|---|
1001 | Entrada de título | Sim | Sim |
1002 | Pedido de baixa | Sim | Sim |
1003 | Alteração de vencimento | Sim | Veja tabela |
1004 | Concessão de abatimento | Sim | Sim |
1005 | Cancelamento de abatimento | Sim | Sim |
1009 | Protestar | Sim | Sim |
1011 | Protesto para fins falimentares | Sim | Sim |
1018 | Sustar o protesto | Sim | Sim |
1019 | Sustar protesto e manter em carteira | Sim | Sim |
1031 | Alteração de outros dados | Sim | Sim |
1034 | Pago diretamente ao beneficiário | Não | Não |
1047 | Não cobrar juros | Não | - |
1071 | Concessão de desconto | Não | Não |
1073 | Alteração do valor do desconto | Não | Não |
1074 | Alteração do valor ou percentual de multa | Não | Não |
1075 | Não cobrar multa | Não | - |
1076 | Alteração de juros de mora | Não | Não |
1077 | Alteração do valor de abatimento | Não | Não |
1120 | Alterar número do título dado pelo beneficiario | Não | Não |
1121 | Alterar número controle do Participante | Não | Não |
1079 | Alterar dados do sacado | Não | Não |
1080 | Alterar dados do sacador avalista | Não | Não |
1093 | Acerto nos dados do rateio de crédito | Sim | Não |
1094 | Cancelamento do rateio de crédito | Sim | Não |
1122 | Alterar número controle do Participante | Não | Não |
1123 | Alterar número controle do Participante | Não | Não |
CNAB 400
Our code | Descrição | Suporte Banco | Suporte Boleto Simples |
---|---|---|---|
1001 | Entrada de título | Sim | Sim |
1002 | Pedido de baixa | Sim | Sim |
1004 | Concessão de abatimento | Sim | Sim |
1005 | Cancelamento de abatimento | Sim | Sim |
1003 | Alteração de vencimento | Sim | Veja tabela |
1007 | Alteração do "uso da empresa" | Sim | Não |
1008 | Alteração do "seu número" | Sim | Não |
1009 | Protestar | Sim | Sim |
1011 | Protesto para fins falimentares | Sim | Sim |
1018 | Sustar o protesto | Sim | Sim |
1019 | Sustar protesto e manter em carteira | Sim | Sim |
1028 | Alterar Valor | Sim | Veja tabela |
1031 | Alteração de outros dados | Sim | Sim |
1034 | Pago diretamente ao beneficiário | Não | Não |
1066 | Solicitar negativação expressa | Sim | Sim |
1068 | Excluir negativação expressa | Sim | Sim |
1069 | Cancelar negativação expressa | Sim | Sim |