Retenção de Dados
Política de retenção de dados
Clientes Ativos
Tempo de guarda de dados para clientes com planos ativos e pagamento em dia.
Tipo de dado | Tempo (em meses) |
---|---|
Eventos | 12 |
Envios de Webhooks | 12 |
Envios de E-mails | 12 |
Envios de SMS | 12 |
Históricos de Atividades | 12 |
Request de API | 3 |
Boletos | Indefinidamente |
Carnês | Indefinidamente |
Assinaturas | Indefinidamente |
PIX | Indefinidamente |
Qualquer dado não listado | Indefinidamente |
Clientes Inativos
Tempo de guarda de dados para clientes com planos inativos ou inadimplentes.
Tipo de dado | Tempo (em meses) |
---|---|
Eventos | 1 |
Envios de Webhooks | 1 |
Envios de E-mails | 1 |
Envios de SMS | 1 |
Boletos | 3 |
Carnês | 3 |
Assinaturas | 3 |
PIX | 3 |
Qualquer outro dado não listado | 3 |
Os tempos acima podem ser alterados a qualquer momento.
Sandbox
Updated almost 2 years ago